RK | 公司 | 備注 |
---|---|---|
1 | 海爾智家 | 智慧家庭解決方案提供商 |
2 | 華為 | 物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
3 | 小米集團(tuán) | 智能硬件與AIoT生態(tài) |
4 | 阿里巴巴 | AIoT數(shù)字引擎 |
5 | 聯(lián)通數(shù)科 | “端網(wǎng)云智安”融合貫通,構(gòu)筑AIoT領(lǐng)先數(shù)智引擎 |
6 | 百度 | 百度智能云天工物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
7 | 瑞芯微 | AIoT芯片解決方案 |
8 | TCL集團(tuán) | AI x IoT 全場景智能 |
9 | 海信 | 智能家居 |
10 | ??低?/td> | 視頻為核心的AIoT解決方案及產(chǎn)品 |
11 | 科大訊飛 | 智能語音、智慧教育、智慧城市 |
12 | 京東科技 | 智能家居互聯(lián)互通平臺 |
13 | 涂鴉智能 | 全球化智能物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
14 | 京東方 | 智慧醫(yī)工、智慧城市、智慧出行 |
15 | 長虹 | 智慧家庭 |
16 | 移遠(yuǎn)通信 | 物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案供應(yīng)商 |
17 | 中移物聯(lián) | 物聯(lián)網(wǎng)感知服務(wù)、平臺服務(wù)、應(yīng)用服務(wù) |
18 | 商湯科技 | SenseCore 商湯AI大裝置 |
19 | 特斯聯(lián) | 城市級智能物聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
20 | 寒武紀(jì) | AI芯片解決方案 |
21 | 美的集團(tuán) | 智能家居 |
22 | 大華股份 | 以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案 |
23 | 地平線 | 智能物聯(lián)網(wǎng) |
24 | 聯(lián)想 | 智能物聯(lián)網(wǎng) |
25 | 紫光展銳 | AIoT開發(fā)平臺 |
26 | 途鴿科技 | 全球云通信移動物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
27 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 智能城市安防及解決方案 |
28 | 研華科技 | IoT邊緣智能解決方案及服務(wù) |
29 | 四維圖新 | 智能駕駛輔助系統(tǒng) |
30 | 星網(wǎng)銳捷 | 智慧物聯(lián)服務(wù) |
31 | 樂鑫科技 | AIoT 解決方案 |
32 | 康佳 | 智能家居 |
33 | 新華三 | 智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧教育 |
34 | 匯頂科技 | 智能物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā) |
35 | 云天勵飛 | 智慧物聯(lián)服務(wù) |
36 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 智能家居 |
37 | 威勝信息 | 能源物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
38 | 云米科技 | 一站式全屋智能 |
39 | 曠視科技 | 消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng) |
40 | 樹根互聯(lián) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng) |
41 | 有方科技 | 為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供通信接入產(chǎn)品和服務(wù) |
42 | 移為通信 | 智慧交通、智能移動、智能連接、智慧牧場 |
43 | 日海智能 | 日海5G+AIoT智慧社區(qū)系統(tǒng)架構(gòu) |
44 | 云知聲 | 智慧物聯(lián)服務(wù) |
45 | 海納云 | 數(shù)字城市物聯(lián)科技平臺 |
46 | 華米科技 | 智能可穿戴技術(shù) |
47 | 東軟集團(tuán) | 智能汽車互聯(lián) |
48 | 美格智能 | 無線通信模組及解決方案 |
49 | 金山云 | 智慧人居開放平臺 |
50 | 影譜科技 | 基于AI技術(shù)的智能影像生產(chǎn)平臺 |
51 | 依圖科技 | 智能公共服務(wù)、智能城市、智能醫(yī)療 |
52 | 觸景無限 | 工業(yè)人工智能平臺 |
53 | 云從科技 | 智能化AIoT設(shè)備 |
54 | 奧克斯 | 智能家居產(chǎn)品及解決方案 |
55 | 開鴻數(shù)字 | 物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)開發(fā) |
56 | 銀基科技 | 汽車智能網(wǎng)聯(lián) |
57 | 懂的通信 | 智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
58 | 廣和通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)無線傳輸 |
59 | 大唐電信 | 安全芯片、通信、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù) |
60 | 力維智聯(lián) | AIoT產(chǎn)品與解決方案提供商 |
61 | 中科云創(chuàng) | “云中控”工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺 |
62 | 廣電運通 | 智能終端、運營服務(wù)及大數(shù)據(jù)解決方案 |
63 | 四信 | 物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商 |
64 | 亞信科技 | 數(shù)智化全棧能力提供商 |
65 | 億聯(lián)科技 | 智慧園區(qū)、智慧社區(qū) |
66 | 利爾達(dá) | 物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
67 | 趣致集團(tuán) | AIoT營銷解決方案 |
68 | 云智易 | 物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務(wù)商 |
69 | 鴻泉物聯(lián)網(wǎng) | 商用車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù) |
70 | 神州泰岳 | 物聯(lián)網(wǎng)與通信 |
71 | 亨通光電 | 能源互聯(lián)解決方案 |
72 | UIOT超級智慧家 | 全屋無線智能家居系統(tǒng) |
73 | 左岸芯慧 | 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
74 | 西部智聯(lián) | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)服務(wù) |
75 | 東信和平 | 智慧城市與物聯(lián)網(wǎng) |
76 | 信銳技術(shù) | 數(shù)通網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
77 | 佳都科技 | 智慧城市、智慧交通 |
78 | 奧尼 | 智能音視頻軟硬件 |
79 | 海曼 | 智能家居、智能消防 |
80 | 映翰通網(wǎng)絡(luò) | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品以及物聯(lián)網(wǎng)“云+端”整體解決方案 |
81 | 深蘭科技 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與解決方案 |
82 | 慶科信息 | 提供模組+APP+云的一站式物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案 |
83 | 華清科盛 | 輕量級智能物流自動化解決方案 |
84 | 西井科技 | 自動駕駛 |
85 | 騏俊物聯(lián) | 電力模組及智能電網(wǎng)解決方案 |
86 | 竹間智能 | AI+IoT智能終端 |
87 | 機(jī)智云 | 智能硬件軟件自助開發(fā)及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)云服務(wù)平臺 |
88 | 優(yōu)碧科技 | 智慧電網(wǎng)傳感器研發(fā)制造 |
89 | 中智軟創(chuàng) | 工業(yè)云平臺服務(wù) |
90 | 好運達(dá)智創(chuàng) | 智能+”工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā) |
91 | 德沃智能 | 智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
92 | 云馳未來 | 車聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品與技術(shù)解決方案 |
93 | 海平面科技 | 智能終端AI機(jī)器學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)云平臺 |
94 | 飛博賽斯 | 智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
95 | 犀云科技 | IoT私有云 |
96 | 希微科技 | 半導(dǎo)體物聯(lián)網(wǎng)芯片 |
97 | 吾愛易達(dá) | 5G-AIoT芯片研發(fā) |
98 | 勇芯科技 | 面向AIoT市場的Chiplet芯片級解決方案 |
99 | 三棵小草 | 智能物聯(lián)云服務(wù)平臺 |
100 | 清晟智控 | 智能物聯(lián)網(wǎng)分布式測控技術(shù)研發(fā)應(yīng)用服務(wù) |
2024.10 DBC/CIW/CIS |
智能物聯(lián),萬物物聯(lián)
AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))是人工智能(AI)與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的融合,通過物聯(lián)網(wǎng)收集數(shù)據(jù)、利用AI進(jìn)行分析處理,從而實現(xiàn)設(shè)備的自主學(xué)習(xí)和智能決策。AI的介入讓物聯(lián)網(wǎng)有了連接的“大腦”,使物聯(lián)網(wǎng)具備決策能力,最終形成一套人、物、信息、場景、空間互聯(lián)互通的智能化生態(tài)體系。
智能終端是AIoT商業(yè)化落地的重要一環(huán),其通過軟件/算法定義的方式,打通載體、算法、算力的一體化閉環(huán),AIoT才具備商業(yè)化的基礎(chǔ)。AIoT智能終端嵌入式模塊為智能終端提供末端計算能力、數(shù)據(jù)處理能力,滿足AIoT市場對端點智能算力日益增長的需求。
我國是全球AIoT智能終端嵌入式模塊的制造中心,尤其深圳地區(qū),為我國AIoT智能終端嵌入式模塊的主要集聚區(qū),其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于PC、智能家居、車載設(shè)備、智能手機(jī)、AR/VR等設(shè)備中。
同時,AIoT正與多模態(tài)技術(shù)更緊密地融合。AIoT系統(tǒng)將能夠處理和理解多種類型的數(shù)據(jù),如文本、圖片、音頻、視頻、傳感器數(shù)據(jù)等,并實現(xiàn)跨模態(tài)的轉(zhuǎn)換和互動;對于機(jī)器人來說,具備多模態(tài)感知能力可以更好地理解和適應(yīng)復(fù)雜的物理環(huán)境。
隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量的不斷增加,邊緣計算將更多的計算和分析能力下沉到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的邊緣側(cè),使數(shù)據(jù)能夠在本地進(jìn)行實時處理和分析,提高響應(yīng)速度和系統(tǒng)效率。
智能互聯(lián)新時代
今年9月,工信部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》,通知中勾勒了一幅2027年的美好藍(lán)圖,移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億,其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%。
多元化的AIoT連接技術(shù)正以低功耗、高覆蓋、強(qiáng)融合的特點,加速滲透到各個領(lǐng)域,使得AIoT連接無處不在。從家庭場景來看,AIoT正在讓家居變得更加智能化。例如,冰箱不再只是冷藏食物的電器,它能識別食物的種類和剩余數(shù)量,提醒用戶及時補(bǔ)充,還可以根據(jù)食物信息推薦食譜。
在工業(yè)領(lǐng)域,AIoT的應(yīng)用更是如魚得水。例如,智能倉儲系統(tǒng)借助AIoT技術(shù),可以實時追蹤貨物的位置和狀態(tài),優(yōu)化庫存管理,實現(xiàn)自動化的貨物分揀和配送。京東方推出的顯示工業(yè)大模型在原有的 AIoT 技術(shù)底座基礎(chǔ)上,深度融合半導(dǎo)體顯示行業(yè)知識與經(jīng)驗。其“缺陷檢測視覺大模型技術(shù)方案”已在半導(dǎo)體顯示工廠穩(wěn)定運行,創(chuàng)新融合了顯示缺陷標(biāo)注大模型與缺陷數(shù)據(jù)合成技術(shù),使產(chǎn)線缺陷模型迭代及檢測系統(tǒng)上線效率提升 10 倍以上,推動核心工藝缺陷檢測從全人工模式向人機(jī)協(xié)同模式演進(jìn)。
城市管理方面,AIoT打造了智慧交通系統(tǒng)。交通攝像頭與傳感器網(wǎng)絡(luò)相互配合,收集路況信息。AI分析這些數(shù)據(jù)來調(diào)整交通信號燈時長,緩解擁堵。同時,通過物聯(lián)網(wǎng)連接的公共設(shè)施,如垃圾桶,可以在裝滿時自動發(fā)出通知,便于及時清理。
結(jié)語
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,我們有理由相信 AIoT 將持續(xù)拓展其應(yīng)用邊界,為人類創(chuàng)造更加智能、便捷的世界。
(文/任江湖)
e-Mail:lab@enet16.com