一、基礎(chǔ)層
2024年AI芯片企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 華為海思 |
2 | 海光信息 |
3 | 寒武紀(jì) |
4 | 景嘉微 |
5 | 瀾起科技 |
6 | 芯原股份 |
7 | 紫光國(guó)微 |
8 | 地平線 |
9 | 黑芝麻智能 |
10 | 昆侖芯 |
11 | 燧原科技 |
12 | 天數(shù)智芯 |
13 | 沐曦 |
14 | 壁仞科技 |
15 | 平頭哥 |
16 | 安路科技 |
17 | 云天勵(lì)飛 |
18 | 摩爾線程 |
19 | 瀚博半導(dǎo)體 |
20 | 中微電 |
21 | 復(fù)旦微電 |
22 | 芯馳科技 |
23 | 芯動(dòng)科技 |
24 | 凌久微 |
25 | 墨芯人工智能 |
26 | 愛(ài)芯元智 |
27 | 韶光芯材 |
28 | 億智電子 |
29 | 后摩智能 |
30 | 靈汐科技 |
2024年AI服務(wù)器企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 昆侖技術(shù) |
2 | 浪潮信息 |
3 | 紫光股份 |
4 | 神州鯤泰 |
5 | 華鯤振宇 |
6 | 寶德 |
7 | 寧暢 |
8 | 百信信息 |
9 | 長(zhǎng)江計(jì)算 |
10 | 拓維信息 |
11 | 坤前計(jì)算機(jī) |
12 | 聯(lián)想 |
13 | 中興通訊 |
14 | 烽火通信 |
15 | 中科曙光 |
16 | 安擎 |
17 | 中國(guó)長(zhǎng)城 |
18 | 黃河信產(chǎn) |
19 | 思騰合力 |
20 | 同方股份 |
2024年AI數(shù)據(jù)生產(chǎn)企業(yè)排行排名 | 企業(yè) |
---|
1 | 云測(cè)數(shù)據(jù) |
2 | 海天瑞聲 |
3 | 龍貓數(shù)據(jù) |
4 | 標(biāo)貝科技 |
5 | 數(shù)據(jù)堂 |
6 | Magic Data |
7 | 曼孚科技 |
8 | 科樂(lè)園 |
9 | 菲利信科技 |
10 | 37度數(shù)據(jù) |
11 | 星塵數(shù)據(jù) |
12 | 澳鵬appen |
13 | 文德數(shù)慧 |
14 | 慧聽(tīng)科技 |
15 | 未有科技 |
16 | 泛函科技 |
17 | 冰山數(shù)據(jù) |
18 | 博登智能 |
19 | 商湯明眸 |
20 | 景聯(lián)文 |
2024年度數(shù)據(jù)中心RK | 企業(yè) |
---|
1 | 中國(guó)電信 |
2 | 華為云 |
3 | 中國(guó)聯(lián)通 |
4 | 中國(guó)移動(dòng) |
5 | 阿里云 |
6 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) |
7 | 數(shù)據(jù)港 |
8 | 騰訊云 |
9 | 世紀(jì)互聯(lián) |
10 | 光環(huán)新網(wǎng) |
11 | 秦淮數(shù)據(jù) |
12 | 寶信軟件 |
13 | 潤(rùn)澤科技 |
14 | 數(shù)訊信息 |
15 | 奧飛數(shù)據(jù) |
16 | 百度智能云 |
17 | 南興股份 |
18 | 首都在線 |
19 | 科華數(shù)據(jù) |
20 | 并行科技 |
21 | 城地香江 |
22 | 證通電子 |
23 | 立昂技術(shù) |
24 | 浩云長(zhǎng)盛 |
25 | 銅牛信息 |
26 | 有孚 |
27 | 鵬博士 |
28 | 國(guó)富瑞 |
29 | 中聯(lián)數(shù)據(jù) |
30 | 英博數(shù)科 |
2024年智能云服務(wù)企業(yè)排行排名 | 企業(yè) |
---|
1 | 阿里云 |
2 | 百度智能云 |
3 | 天翼云 |
4 | 華為云 |
5 | 騰訊云 |
6 | 聯(lián)通云 |
7 | 火山引擎 |
8 | 移動(dòng)云 |
9 | 京東云 |
10 | 神州數(shù)碼 |
11 | 金山云 |
12 | 商湯科技 |
13 | 同方有云 |
14 | 東軟集團(tuán) |
15 | 品高云 |
16 | 深信服 |
17 | 浪潮云 |
18 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) |
19 | 紫光云 |
20 | 浩鯨科技 |
二、技術(shù)與應(yīng)用層
2024年度AIGC企業(yè)RK | 企業(yè) | 備注 |
---|
1 | 百度 | 文心一言(文本)、文心一格(圖像) |
2 | 華為 | 盤(pán)古(通用) |
3 | 字節(jié)跳動(dòng) | 豆包(文本) |
4 | 科大訊飛 | 訊飛星火(文本)、訊飛智作(音視頻) |
5 | 騰訊 | 騰訊智影(視頻)、混元(文本) |
6 | 阿里巴巴 | 通義千問(wèn)(文本)、鹿班(圖像) |
7 | 快手 | 可靈(視頻) |
8 | 智譜AI | 智譜清言(文本) |
9 | 馬上消費(fèi) | 天鏡(金融) |
10 | 百川智能 | Baichuan(通用) |
11 | 月之暗面 | Kimi智能助手(文本) |
12 | 京東 | 言犀(通用) |
13 | 昆侖萬(wàn)維 | 天工(文本)、天工巧繪(圖像) |
14 | Marketingforce邁富時(shí) | TforceAI營(yíng)銷(xiāo)大模型 |
15 | 360 | 360智腦(文本) |
16 | MiniMax | abab(通用) |
17 | 蜜度 | 蜜巢政務(wù)大模型 |
18 | 出門(mén)問(wèn)問(wèn) | 魔音工坊(語(yǔ)音)、奇妙元(數(shù)字人) |
19 | 九章云極 | 九章元識(shí)Alaya(通用) |
20 | OPPO | 安第斯(文本) |
21 | 零一萬(wàn)物 | Yi-Large(文本) |
22 | 小米 | MiLM-6B(文本) |
23 | vivo | 藍(lán)心大模型(文本) |
24 | 美圖 | 美圖奇想(圖像) |
25 | 思必馳 | DUI(語(yǔ)音) |
26 | 生數(shù)科技 | Vidu(視頻) |
27 | 硅心科技 | aiXcoder智能化軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái) |
28 | 知乎 | 知海圖 AI(文本) |
29 | 卓世科技 | 璇璣玉衡(通用) |
30 | 面壁智能 | MiniCPM(通用) |
2024年度智能機(jī)器人企業(yè)RK | 企業(yè) |
---|
1 | 埃斯頓 |
2 | 新松機(jī)器人 |
3 | 科沃斯 |
4 | ??禉C(jī)器人 |
5 | 匯川技術(shù) |
6 | 埃夫特 |
7 | 石頭科技 |
8 | 天智航 |
9 | 普渡科技 |
10 | 云鯨智能 |
11 | 億嘉和 |
12 | 極智嘉 |
13 | 九號(hào)公司 |
14 | 拓斯達(dá) |
15 | 新時(shí)達(dá) |
16 | 海柔創(chuàng)新 |
17 | 博實(shí)股份 |
18 | 達(dá)闥科技 |
19 | 三豐智能 |
20 | 節(jié)卡機(jī)器人 |
21 | 珞石機(jī)器人 |
22 | 大族機(jī)器人 |
23 | 信捷電氣 |
24 | 深之藍(lán) |
25 | 申昊科技 |
26 | 遨博 |
27 | 越疆機(jī)器人 |
28 | 北京鋼鐵俠 |
29 | 博雅工道 |
30 | 云跡科技 |
2024自動(dòng)駕駛企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 百度Apollo |
2 | 華為 |
3 | 蘑菇車(chē)聯(lián) |
4 | 地平線 |
5 | 滴滴自動(dòng)駕駛 |
6 | 文遠(yuǎn)知行 |
7 | Momenta |
8 | 毫末智行 |
9 | 馭勢(shì)科技 |
10 | 小馬智行 |
11 | 智行者 |
12 | 福瑞泰克 |
13 | 智加科技 |
14 | 如祺出行 |
15 | 禾多科技 |
16 | 佑駕創(chuàng)新 |
17 | 宏景智駕 |
18 | 易咖智車(chē) |
19 | 輕舟智航 |
20 | 卡爾動(dòng)力 |
2024年度人臉識(shí)別算法企業(yè)RK | 企業(yè) |
---|
1 | 商湯科技 |
2 | 瑞為技術(shù) |
3 | 云從科技 |
4 | ??低?/td> |
5 | 曠視科技 |
6 | 依圖科技 |
7 | 大華股份 |
8 | 漢王科技 |
9 | 微模式 |
10 | 云天勵(lì)飛 |
2024虹膜識(shí)別算法企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 中科虹霸 |
2 | 眼神科技 |
3 | 聚虹光電 |
4 | 釋碼大華 |
5 | 虹識(shí)技術(shù) |
6 | 看看智能科技 |
7 | 中科虹星 |
8 | 海鑫科金 |
9 | 興芯微 |
10 | 亞略特 |
2024智慧金融企業(yè)排行排名 | 企業(yè) |
---|
1 | 恒生電子 |
2 | 神州信息 |
3 | 中科軟 |
4 | 中電金信 |
5 | 微眾銀行 |
6 | 軟通動(dòng)力 |
7 | 科藍(lán)軟件 |
8 | 馬上消費(fèi) |
9 | 京東科技 |
10 | 度小滿(mǎn)金融 |
11 | 潤(rùn)和軟件 |
12 | 金證股份 |
13 | 京北方 |
14 | 宇信科技 |
15 | 華普集團(tuán) |
16 | 天陽(yáng)科技 |
17 | 百融云創(chuàng) |
18 | 贏時(shí)勝 |
19 | 南天信息 |
20 | 奇富科技 |
21 | 數(shù)字認(rèn)證 |
22 | 信雅達(dá) |
23 | 先進(jìn)數(shù)通 |
24 | 銀之杰 |
25 | 長(zhǎng)亮科技 |
26 | 頂點(diǎn)軟件 |
27 | 新致軟件 |
28 | 安碩信息 |
29 | 凌志軟件 |
30 | 領(lǐng)雁科技 |
2024智慧醫(yī)療企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 醫(yī)渡科技 |
2 | 阿里健康 |
3 | 平安健康 |
4 | 東軟集團(tuán) |
5 | 神州醫(yī)療 |
6 | 衛(wèi)寧健康 |
7 | 華為 |
8 | 靈醫(yī)智惠 |
9 | 東華軟件 |
10 | 京東方 |
11 | 國(guó)新健康 |
12 | 華是科技 |
13 | 中科信息 |
14 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
15 | 聯(lián)影醫(yī)療 |
16 | 樂(lè)心醫(yī)療 |
17 | 久遠(yuǎn)銀海 |
18 | 華康醫(yī)療 |
19 | 海爾生物 |
20 | 萬(wàn)馬科技 |
2024智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 隆平高科 |
2 | 濰柴雷沃 |
3 | 中化農(nóng)業(yè) |
4 | 一拖股份 |
5 | 農(nóng)信互聯(lián) |
6 | 極飛科技 |
7 | 托普云農(nóng) |
8 | 豐農(nóng)控股 |
9 | 極目機(jī)器人 |
10 | 吉峰科技 |
11 | 國(guó)源科技 |
12 | 智慧農(nóng)業(yè) |
13 | 和達(dá)科技 |
14 | 豐疆智能 |
15 | 理工能科 |
16 | 新開(kāi)普 |
17 | 佳格天地 |
18 | 博創(chuàng)聯(lián)動(dòng) |
19 | 中科原動(dòng)力 |
20 | 禾大科技 |
2024智能安防企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | ??低?/td> |
2 | 大華股份 |
3 | 商湯科技 |
4 | 宇視科技 |
5 | 天地偉業(yè) |
6 | 熵基科技 |
7 | 高新興 |
8 | 辰安科技 |
9 | 蘇州科達(dá) |
10 | 普聯(lián)技術(shù) |
11 | 同為股份 |
12 | 東信和平 |
13 | 英飛拓 |
14 | 安居寶 |
15 | 依圖科技 |
16 | 安聯(lián)銳視 |
17 | 漢邦高科 |
18 | 浩云科技 |
19 | 狄耐克 |
20 | 東方網(wǎng)力 |
2024智能家居企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 海爾智家 |
2 | 華為HiLink |
3 | 小米米家 |
4 | 美的智慧家 |
5 | 小度 |
6 | 京東微聯(lián) |
7 | 螢石網(wǎng)絡(luò) |
8 | 阿里智能 |
9 | 海信 |
10 | 涂鴉智能 |
11 | 長(zhǎng)虹美菱 |
12 | 格力電器 |
13 | 鴻雁iHouse |
14 | 樂(lè)橙 |
15 | 科大訊飛 |
16 | 歐瑞博 |
17 | 科沃斯 |
18 | 澳柯瑪 |
19 | 瑞德智能 |
20 | 美克家居 |
2024智能客服企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 騰訊企點(diǎn) |
2 | 樂(lè)言科技 |
3 | 網(wǎng)易云商 |
4 | 京東言犀 |
5 | 科大訊飛 |
6 | 天潤(rùn)云 |
7 | 環(huán)信 |
8 | 通義曉蜜 |
9 | Udesk |
10 | 小i機(jī)器人 |
11 | 智齒科技 |
12 | 容聯(lián)七陌 |
13 | 百應(yīng)科技 |
14 | 普強(qiáng)信息 |
15 | 曉多科技 |
16 | 合力億捷 |
17 | 思必馳 |
18 | 九四智能 |
19 | 百可錄 |
20 | 一知智能 |
2024智能SaaS企業(yè)排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | Marketingforce邁富時(shí) |
2 | 釘釘 |
3 | 金蝶國(guó)際 |
4 | 用友 |
5 | 軟通動(dòng)力 |
6 | 亞信科技 |
7 | 騰訊企點(diǎn) |
8 | 百融云創(chuàng) |
9 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) |
10 | 明源云 |
11 | 紛享銷(xiāo)客 |
12 | 北森控股 |
13 | 神州數(shù)碼 |
14 | 藍(lán)凌軟件 |
15 | 聯(lián)易融 |
16 | 廣聯(lián)達(dá) |
17 | 百望云 |
18 | 泛微 |
19 | 微盟 |
20 | 263云通信 |
21 | 科銳國(guó)際 |
22 | 光云科技 |
23 | 有贊 |
24 | 銷(xiāo)售易 |
25 | 蓋雅工場(chǎng) |
26 | 肯耐珂薩 |
27 | 凌迪科技Style3D |
28 | 海致科技 |
29 | 每刻科技 |
30 | DataMesh |
三、科研
2024年AI領(lǐng)域高校排行RK | 企業(yè) |
---|
1 | 清華大學(xué) |
2 | 上海交通大學(xué) |
3 | 南京大學(xué) |
4 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) |
5 | 北京大學(xué) |
6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
7 | 浙江大學(xué) |
8 | 華中科技大學(xué) |
9 | 西安電子科技大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
11 | 電子科技大學(xué) |
12 | 復(fù)旦大學(xué) |
13 | 東南大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) |
15 | 北京航空航天大學(xué) |
15 | 北京郵電大學(xué) |
16 | 中國(guó)人民大學(xué) |
17 | 西北工業(yè)大學(xué) |
18 | 中山大學(xué) |
19 | 四川大學(xué) |
20 | 北京理工大學(xué) |
在歷史的長(zhǎng)河中,那些技術(shù)革新的瞬間如同璀璨星辰,照耀著人類(lèi)前行的道路。如今,站在計(jì)算機(jī)行業(yè)重啟的起點(diǎn)上,一個(gè)由AI全新鑄就、創(chuàng)造的新時(shí)代即將開(kāi)啟。放眼全球,已有170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)制定了各自的數(shù)字化戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)到2026年,全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.4萬(wàn)億美元。
這一浪潮不僅為企業(yè)帶來(lái)了全新的市場(chǎng)機(jī)遇和經(jīng)濟(jì)收益,更預(yù)示著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)時(shí)代的蓬勃發(fā)展。數(shù)字化的旋律一旦奏響,便如洪流般連點(diǎn)成線、聚線成面,一段嶄新而重要的旅程正式啟航。
產(chǎn)業(yè)“加速度”
目前,從基礎(chǔ)層、框架層、模型層到應(yīng)用層,我國(guó)人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系正加快構(gòu)建與完善,并逐漸在部分城市、細(xì)分領(lǐng)域跑出產(chǎn)業(yè)“加速度”。工信部數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)人工智能相關(guān)企業(yè)超過(guò)4500家,核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已接近6000億元人民幣,產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋芯片、算法、數(shù)據(jù)、平臺(tái)、應(yīng)用等上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“底座”。北京人工智能公共算力平臺(tái)的點(diǎn)亮、京津冀最大綠色算力中心的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、全國(guó)首個(gè)5A級(jí)智算中心在上海誕生……截至2024年6月,全國(guó)在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)830萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,算力總規(guī)模達(dá)246EFLOPS,位居世界前列。
算力基礎(chǔ)設(shè)施的配套,為大模型的訓(xùn)練、推理以及整體AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
在模型層面,截至2024年7月,全國(guó)已有197個(gè)生成式人工智能服務(wù)通過(guò)備案,其中行業(yè)大模型占主導(dǎo)地位,共136款,占總量的69%,涵蓋了教育、金融、辦公、政務(wù)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域,并向傳媒、工業(yè)等更細(xì)分場(chǎng)景擴(kuò)展。伴隨日趨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),增強(qiáng)生成式人工智能新優(yōu)勢(shì),催生和引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,已經(jīng)成為加快培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。
警惕AI濫用
在技術(shù)飛速發(fā)展的當(dāng)今社會(huì),人工智能以其驚人的速度和力量,深刻地影響著各個(gè)領(lǐng)域。然而,隨著AI技術(shù)的普及,其不當(dāng)使用所帶來(lái)的問(wèn)題也逐漸顯露。
10月初,國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上涌現(xiàn)出大量模仿雷軍聲音的短視頻,以尖銳或直接的語(yǔ)言調(diào)侃甚至抨擊社會(huì)事件,引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)熱潮?!皣?guó)慶被雷軍罵了7天”的詞條迅速登上熱搜,成為AI濫用的一個(gè)典型案例。
AI帶來(lái)全新機(jī)遇的同時(shí),也在潛移默化地?cái)_亂信息生態(tài)。成都的拆遷謠言、三只羊事件的錄音造假,皆是AI技術(shù)被不當(dāng)利用的產(chǎn)物。它們不僅誤導(dǎo)公眾,也在社會(huì)信任體系中投下陰影。
如今全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn),AI被視為重要的科技發(fā)展方向,芯片和大模型公司在資本的推波助瀾下估值飛速攀升,沒(méi)有企業(yè)愿意在這場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽中落后。然而,當(dāng)我們置身于AI驅(qū)動(dòng)的高速發(fā)展中時(shí),也必須正視其潛在的風(fēng)險(xiǎn)。謹(jǐn)防技術(shù)與倫理的失衡,將社會(huì)推向一個(gè)充滿(mǎn)信息污染與情緒操縱的網(wǎng)絡(luò)世界。
在享受AI技術(shù)帶來(lái)的便利和創(chuàng)新之余,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)和個(gè)人都需加強(qiáng)對(duì)AI技術(shù)的規(guī)范和監(jiān)督,建立健全的道德標(biāo)準(zhǔn)和法律框架,擁抱科技的同時(shí),保持理性與警醒,將是全社會(huì)在新時(shí)代的重要課題。
結(jié)語(yǔ)
人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)突破與商業(yè)應(yīng)用的交匯點(diǎn)上持續(xù)前行,在這場(chǎng)浩蕩而來(lái)、挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的科技革命,將理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),愿所有探索者于激情與理性間,開(kāi)辟出屬于自己的無(wú)垠天地。
(文/楚風(fēng))
e-Mail:lab@enet16.com
【DBC擬定框架簡(jiǎn)介】