RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 百度Apollo | 自動(dòng)駕駛、智能汽車(chē)解決方案 |
2 | 華為 | 交通數(shù)智化轉(zhuǎn)型方案 |
3 | 蘑菇車(chē)聯(lián) | 車(chē)路云一體化·自動(dòng)駕駛?cè)珬<夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù) |
4 | 萊斯信息 | 智能交通、智慧城市、智能制造等領(lǐng)域的系統(tǒng)集成和解決方案 |
5 | 海康威視 | 智能物聯(lián) |
6 | 四維圖新 | 智能出行軟硬一體組合產(chǎn)品解決方案 |
7 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域提供一站式解決方案和服務(wù) |
8 | 萬(wàn)集科技 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、邊緣計(jì)算及自動(dòng)駕駛 |
9 | 光庭信息 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的軟件創(chuàng)新和解決方案 |
10 | 星宸科技 | 智慧視覺(jué)、智慧車(chē)載、智能交互、智能外設(shè)及娛樂(lè) |
11 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧交通 |
12 | 金溢科技 | 智慧高速、城市數(shù)字交通、車(chē)路協(xié)同 |
13 | 大華股份 | 以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案 |
14 | 佳都科技 | 智慧軌道交通、智慧城市交通 |
15 | 捷順科技 | 智慧停車(chē)服務(wù)提供商 |
16 | 高新興 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智慧交通 |
17 | 格靈深瞳 | 車(chē)路協(xié)同解決方案 |
18 | 易華錄 | 道路交通緩堵工程開(kāi)放服務(wù)平臺(tái) |
19 | 華安鑫創(chuàng) | 汽車(chē)智能座艙領(lǐng)域 |
20 | 誠(chéng)邁科技 | 智能互聯(lián)與操作系統(tǒng) |
21 | 眾合科技 | 全自動(dòng)列車(chē)運(yùn)行控制系統(tǒng)、列車(chē)智能化、智慧運(yùn)營(yíng) |
22 | 魅視科技 | 分布式綜合管控解決方案 |
23 | 天邁科技 | 綜合交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、智慧公交、智慧充電 |
24 | 云從科技 | 人機(jī)協(xié)同平臺(tái)、智慧出行 |
25 | 千方科技 | 車(chē)路云一體化 |
26 | 路暢科技 | 智能駕駛及汽車(chē)電子解決方案 |
27 | 博通集成 | 物聯(lián)網(wǎng)、智慧交通及全球定位應(yīng)用領(lǐng)域 |
28 | 聲訊股份 | 軌道交通智慧安檢解決方案 |
29 | 中航電測(cè) | 車(chē)輛檢測(cè)系統(tǒng) |
30 | 理工光科 | 光纖傳感技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案提供商 |
31 | 藍(lán)盾光電 | 智慧信號(hào)控制系統(tǒng) |
32 | 五洋停車(chē) | 智慧停車(chē) |
33 | 宇通客車(chē) | 智慧公交智能出行解決方案 |
34 | 長(zhǎng)江通信 | 北斗應(yīng)用、智慧交管、智慧交運(yùn) |
35 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 智慧軌道 |
36 | 交控科技 | 軌道交通整體解決方案提供商 |
37 | 皖通科技 | 數(shù)字高速 |
38 | 漢鑫科技 | 城市交通、智慧高速、公交等智能網(wǎng)聯(lián) |
39 | 通行寶 | 智慧交通平臺(tái)化解決方案 |
40 | 盛視科技 | 智能交通聯(lián)合解決方案 |
41 | 深桑達(dá) | 數(shù)字與信息服務(wù)提供商 |
42 | 中遠(yuǎn)海科 | 智能交通系統(tǒng)、交通和航運(yùn)信息化 |
43 | 科安達(dá) | 軌道交通產(chǎn)品及相關(guān)解決方案 |
44 | 金智科技 | 智慧城市交通管理解決方案 |
45 | 狄耐克 | 智慧通行 |
46 | 東土科技 | 智慧交通解決方案 |
47 | 通達(dá)電氣 | 車(chē)載電氣、車(chē)載產(chǎn)品 |
48 | 百勝智能 | 全場(chǎng)景智慧通行管理 |
49 | 華體科技 | 智慧路燈 |
50 | 杰創(chuàng)智能 | 智慧公交解決方案 |
2024.06 DBC/CIW/CIS |
快速發(fā)展
智慧交通作為未來(lái)城市發(fā)展的重要方向,正快速崛起并逐步普及。它通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)交通管理的智能化和高效化。無(wú)論是智慧紅綠燈的動(dòng)態(tài)調(diào)控,還是智能導(dǎo)航的精準(zhǔn)引導(dǎo),智慧交通都顯著提升了交通運(yùn)行效率,減少了擁堵和事故率。尤其在大城市,智慧交通系統(tǒng)的應(yīng)用不僅緩解了交通壓力,還提升了市民出行的便利性和安全性。
智慧交通的發(fā)展離不開(kāi)廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。其涉及的領(lǐng)域從硬件制造、軟件開(kāi)發(fā)到數(shù)據(jù)分析和服務(wù)提供,形成了一個(gè)龐大且復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)。硬件方面,包括智能攝像頭、傳感器、通信設(shè)備等;軟件方面,有交通管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理平臺(tái)和應(yīng)用程序等。此外,數(shù)據(jù)分析公司、云計(jì)算服務(wù)提供商和各類(lèi)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商也在其中扮演著重要角色。產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛覆蓋不僅推動(dòng)了智慧交通技術(shù)的不斷創(chuàng)新,也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,形成了互利共贏(yíng)的局面。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
在政策利好的推動(dòng)下,智慧交通產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策和法規(guī),鼓勵(lì)并支持智慧交通技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。例如,補(bǔ)貼智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持智慧交通試點(diǎn)城市的創(chuàng)建,優(yōu)化相關(guān)法規(guī)以促進(jìn)無(wú)人駕駛汽車(chē)的合法上路。這些政策措施不僅為智慧交通的發(fā)展提供了有力保障,也為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。
大城市的交通擁堵、環(huán)境污染和交通安全問(wèn)題日益嚴(yán)重,傳統(tǒng)的城市交通管理手段已無(wú)法應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),智慧交通系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。通過(guò)智能交通信號(hào)控制、實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)分析和智能導(dǎo)航系統(tǒng),智慧交通顯著提高了道路通行效率,減少了車(chē)輛空轉(zhuǎn)和尾氣排放,改善了城市空氣質(zhì)量。
每年因交通事故導(dǎo)致的傷亡和財(cái)產(chǎn)損失令人觸目驚心,傳統(tǒng)交通管理手段在保障交通安全方面的效果有限。智慧交通技術(shù)通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和智能預(yù)警系統(tǒng),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控并預(yù)測(cè)潛在的危險(xiǎn),及時(shí)采取措施避免事故發(fā)生。通過(guò)提高道路交通的安全性,智慧交通不僅保護(hù)了廣大市民的生命財(cái)產(chǎn)安全,也提升了整個(gè)社會(huì)的幸福感和滿(mǎn)意度。
結(jié)語(yǔ)
未來(lái),隨著更多智慧交通技術(shù)的落地應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善,城市交通將變得更加高效、綠色和安全,提供更加便捷和舒適的出行體驗(yàn)。這不僅是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn),更是智慧城市建設(shè)的重要一步。
(文/慕青)
e-Mail:lab@enet16.com