數(shù)據(jù)資源是數(shù)字中國建設的核心要素之一。隨著我國數(shù)據(jù)資源整體建設的不斷發(fā)展、數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐步健全,數(shù)據(jù)要素正在成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新動能。
S/N | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 智慧足跡 | 數(shù)智科技平臺 |
2 | 帆軟 | 數(shù)據(jù)分析服務 |
3 | 航天云網(wǎng)科技 | 工業(yè)大數(shù)據(jù) |
4 | 華云數(shù)據(jù) | 云數(shù)據(jù)庫服務 |
5 | 九章云極DataCanvas | 大數(shù)據(jù)分析與服務 |
6 | 冰鑒科技 | 大數(shù)據(jù)風控 |
7 | 神旗數(shù)碼 | 工業(yè)智腦 |
8 | 深演智能 | 全鏈路智能用戶數(shù)據(jù)運營AlphaData |
9 | 中數(shù)智匯 | 信用科技與大數(shù)據(jù)服務 |
10 | 玳數(shù)科技 | 一站式大數(shù)據(jù)基礎平臺 |
11 | 寄云科技 | 工業(yè)大數(shù)據(jù) |
12 | 美林數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)分析技術與服務 |
13 | 碼牛科技 | 大數(shù)據(jù)分析與應用 |
14 | 聚合數(shù)據(jù) | API數(shù)據(jù)流通服務 |
15 | 長揚科技 | 工業(yè)大數(shù)據(jù) |
16 | 云知聲 | 人工智能大數(shù)據(jù)平臺 |
17 | 百應科技 | 數(shù)據(jù)智能能力平臺 |
18 | 柏睿數(shù)據(jù) | 實時大數(shù)據(jù)解決方案 |
19 | UIT創(chuàng)新科 | 大數(shù)據(jù)解決方案 |
20 | 奇點云 | 大數(shù)據(jù)基礎軟件提供商 |
21 | 數(shù)瀾科技 | 數(shù)棲平臺企業(yè)數(shù)據(jù)中臺 |
22 | 同有科技 | 大數(shù)據(jù)存儲架構服務 |
23 | 佰聆數(shù)據(jù) | 企業(yè)級大數(shù)據(jù)分析應用 |
24 | 匯通國信 | 錕錡數(shù)據(jù)中臺 |
25 | 索為系統(tǒng) | 工業(yè)大數(shù)據(jù) |
26 | ZStack/云軸科技 | ZStack RDS 數(shù)據(jù)庫云平臺 |
27 | 銀基科技 | 安全大數(shù)據(jù)解決方案 |
28 | 得瑞領新 | 大數(shù)據(jù)存儲底層核心控制技術研發(fā) |
29 | 融信數(shù)聯(lián) | 移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析 |
30 | 恒遠科技 | 裝備制造業(yè)數(shù)據(jù)智能解決方案 |
31 | 大普微DapuStor | 數(shù)據(jù)存儲處理器芯片 |
32 | 太美醫(yī)療 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù) |
33 | 數(shù)之聯(lián) | 大數(shù)據(jù)智慧審計分析平臺 |
34 | 中譯語通 | “致知”多模態(tài)數(shù)據(jù)處理中臺 |
35 | 永洪科技 | 一站式大數(shù)據(jù)BI平臺 |
36 | 偶數(shù)科技 | 實時湖倉數(shù)據(jù)平臺 |
37 | 索信達 | 數(shù)據(jù)智能與營銷 |
38 | 嘉和美康 | 智能醫(yī)學數(shù)據(jù)中臺 |
39 | 愛數(shù) | 全域數(shù)據(jù)能力服務商 |
40 | 安脈盛 | 工業(yè)數(shù)據(jù)治理解決方案 |
41 | 科技谷 | 全域數(shù)據(jù)中臺 |
42 | 開運聯(lián)合 | ADS太空數(shù)據(jù)系統(tǒng) |
43 | 科杰科技 | KeenData L akehouse湖倉一體數(shù)據(jù)智能平臺 |
44 | 趣鏈科技 | 數(shù)據(jù)協(xié)作平臺BitXMesh |
45 | 安諾優(yōu)達 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù) |
46 | 勝云 | 國防數(shù)據(jù)處理設備及應用系統(tǒng)研發(fā) |
47 | 博拉網(wǎng)絡 | 企業(yè)大數(shù)據(jù)服務 |
48 | 推想科技 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù) |
49 | 天澤智云 | CyberDataHub工業(yè)大數(shù)據(jù)服務中臺 |
50 | 千尋位置 | 位置數(shù)據(jù)服務 |
2024.06 DBC/CIW/CIS |
以工業(yè)大數(shù)據(jù)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)為例
工業(yè)大數(shù)據(jù)已成為業(yè)界公認的工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的關鍵技術要素,一方面,工業(yè)大數(shù)據(jù)將推動制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,增強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;另一方面,工業(yè)大數(shù)據(jù)還將促進跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)包含了各種類型的數(shù)據(jù),如電子病歷、醫(yī)學影像、實驗室檢驗等,通過充分利用醫(yī)療大數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)更加精準的診斷和治療、提前預防和控制疾病、加快藥物研發(fā)進程、優(yōu)化醫(yī)療資源分配、改進醫(yī)療管理和決策,以及制定科學有效的公共衛(wèi)生政策,一大批以“醫(yī)療大數(shù)據(jù)”為標簽的新一代醫(yī)療IT企業(yè)正在不斷涌現(xiàn)
在數(shù)據(jù)要素市場建設和價值釋放的過程中,數(shù)據(jù)交易所是推動數(shù)據(jù)要素交易流通不可或缺的一環(huán)。當前,我國數(shù)據(jù)要素市場培育還處于起步階段,以北數(shù)所、上數(shù)所、廣數(shù)所、深數(shù)所、貴數(shù)所為首的數(shù)據(jù)交易所還需要不斷完善制度設計、創(chuàng)新服務模式,為數(shù)據(jù)交易流通提供更加安全可靠的環(huán)境。
數(shù)據(jù)存儲與計算領域總體技術框架趨于成熟,在此基礎上,以云化、湖倉一體為代表的深度優(yōu)化理念不斷涌現(xiàn),并逐步應用,為數(shù)據(jù)存儲與計算領域進一步降本提質(zhì)提供了新范式。
人工智能需要更安全的大數(shù)據(jù)底座
隨著AI大模型的爆火,數(shù)據(jù)的熱度正不斷攀升。數(shù)據(jù)已經(jīng)成為直接影響大模型在垂直行業(yè)落地效果的關鍵因素之一。如何在應用AI技術的過程中保證數(shù)據(jù)安全與合規(guī),成為政府和企業(yè)以及個人越來越重視的問題。
企業(yè)方面,企業(yè)要對員工進行培訓,讓他們意識到每個使用數(shù)據(jù)的人,都有義務保護數(shù)據(jù),包括IT人員、AI部門、數(shù)據(jù)工程師、開發(fā)人員、使用報表的人等,人和技術要結合在一起;在制度層面,需要結合AIGC底層技術所需數(shù)據(jù)的特性和作用,建立健全數(shù)據(jù)分類分級保護制度;監(jiān)管方需要明確要求AI技術研發(fā)企業(yè)遵循科技倫理原則,因為這些企業(yè)能夠在技術層面限定用戶的使用范圍。
(文/星魂)
e-Mail:lab@enet16.com