序號 | 名稱 | iP | iB | iF | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國務院客戶端 | 92.39 | 92.48 | 92.12 | 92.33 |
2 | 國家政務服務平臺 | 92.18 | 92.36 | 92.05 | 92.20 |
3 | 公安一網(wǎng)通辦 | 92.05 | 92.15 | 91.97 | 92.06 |
4 | 交管12123 | 91.98 | 92.06 | 91.83 | 91.96 |
5 | 道路運政一網(wǎng)通辦 | 91.75 | 91.91 | 91.49 | 91.72 |
6 | 國家發(fā)展改革委 | 91.48 | 91.02 | 91.25 | 91.25 |
7 | 12315 | 91.23 | 90.99 | 91.07 | 91.10 |
8 | 粵省事 | 91.11 | 90.85 | 90.88 | 90.95 |
9 | 全國住房公積金 | 90.89 | 90.72 | 90.75 | 90.79 |
10 | 中國法律服務網(wǎng) | 90.72 | 90.25 | 90.56 | 90.51 |
11 | 電子營業(yè)執(zhí)照 | 90.42 | 90.05 | 90.48 | 90.32 |
12 | 人民法院在線服務 | 90.21 | 89.87 | 90.29 | 90.12 |
13 | 電子社???/td> | 90.05 | 89.65 | 90.12 | 89.94 |
14 | 中國教育考試網(wǎng) | 89.97 | 89.58 | 90.06 | 89.87 |
15 | 京通 | 89.68 | 89.48 | 89.92 | 89.69 |
16 | 12333 | 89.27 | 89.32 | 89.89 | 89.49 |
17 | 民政通 | 89.15 | 89.24 | 89.76 | 89.38 |
18 | 掌上海關 | 88.83 | 89.12 | 89.52 | 89.16 |
19 | 隨申辦 | 88.72 | 89.06 | 89.34 | 89.04 |
20 | 浙里辦 | 88.66 | 88.87 | 89.15 | 88.89 |
21 | i深圳 | 88.43 | 88.59 | 89.07 | 88.70 |
22 | 粵稅通 | 88.32 | 88.47 | 88.94 | 88.58 |
23 | 工業(yè)和信息化部政務服務平臺 | 88.16 | 88.27 | 88.79 | 88.41 |
24 | 海關旅客指尖服務 | 88.02 | 88.13 | 88.68 | 88.28 |
25 | 蘇服辦 | 87.92 | 88.06 | 88.47 | 88.15 |
26 | 湘易辦 | 87.83 | 87.92 | 88.31 | 88.02 |
27 | 秦務員 | 87.59 | 87.83 | 88.10 | 87.84 |
28 | 天府通辦 | 87.38 | 87.75 | 88.02 | 87.72 |
29 | 愛山東政務服務 | 87.25 | 87.46 | 87.98 | 87.56 |
30 | 津心辦 | 87.03 | 87.08 | 87.86 | 87.32 |
31 | 豫事辦 | 86.96 | 86.96 | 87.62 | 87.18 |
32 | 冀時辦 | 86.72 | 86.83 | 87.24 | 86.93 |
33 | 移民局12367 | 86.54 | 86.72 | 87.06 | 86.77 |
34 | 海易辦 | 86.35 | 86.59 | 86.86 | 86.60 |
35 | 民意速辦 | 86.28 | 86.40 | 86.58 | 86.42 |
36 | 渝快碼 | 86.15 | 86.31 | 86.34 | 86.27 |
37 | 鄂匯辦 | 86.07 | 86.22 | 86.14 | 86.14 |
38 | 皖事通 | 85.93 | 86.15 | 86.08 | 86.05 |
39 | 中國福建 | 85.54 | 86.08 | 85.75 | 85.79 |
40 | 新疆政務服務|新服辦 | 85.32 | 85.86 | 85.37 | 85.52 |
41 | 吉事辦 | 85.15 | 85.72 | 85.26 | 85.42 |
42 | 贛服通 | 85.06 | 85.61 | 84.92 | 85.23 |
43 | 山西政務三晉通 | 84.94 | 85.42 | 84.63 | 85.06 |
44 | 貴人服務 | 84.75 | 85.35 | 84.25 | 84.81 |
45 | 西藏政務 | 84.32 | 84.78 | 83.81 | 84.49 |
46 | 蒙速辦 | 84.08 | 84.62 | 83.57 | 84.14 |
47 | 甘快辦 | 83.96 | 84.31 | 83.14 | 83.80 |
48 | 壯掌桂 | 83.82 | 84.12 | 82.72 | 83.55 |
49 | 我的寧夏政務服務 | 83.71 | 83.92 | 82.32 | 83.32 |
50 | 青海青松辦 | 83.24 | 83.56 | 82.25 | 83.02 |
2024.04 DBC/CIW/CIS |
便利
想象在一個普通的工作日,你需要更新汽車注冊證,無需再去部門當場辦理,只需要打開智慧政務小程序,填寫個人和車輛信息,并上傳必要文件。幾天后,就會收到通知說注冊證已更新。這個小程序省去了繁瑣的排隊等候時間,輕松解決了問題。智慧政務小程序帶來了很大的便利。
智慧政務小程序為公民提供了便捷的政務服務渠道,讓人們無需排隊等候,隨時隨地便能辦理各類證件和業(yè)務。通過智能化的系統(tǒng),用戶可以快速查詢政策法規(guī)、提交申請材料、了解辦理進度,實現(xiàn)政務辦理的高效便利。同時,小程序還提供了個性化推送服務,根據(jù)用戶需求和地域特點定制信息,為用戶提供更加貼心的服務體驗。
政策
2024年國務院印發(fā)《關于進一步優(yōu)化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),從渠道供給、模式創(chuàng)新、數(shù)字賦能、擴面增效四個維度,重新定義了“高效辦成一件事”改革內(nèi)涵。
《指導意見》要求全面強化政務服務數(shù)字賦能,充分發(fā)揮政務服務平臺支撐作用,著力提升政務數(shù)據(jù)共享實效,持續(xù)加強大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術全流程應用,有力支撐地方推動政務服務由人力服務型向人機交互型轉變,有力推動政務服務由經(jīng)驗判斷型向數(shù)據(jù)分析型轉變。
實踐
上海2023年發(fā)布了《2023年上海市全面深化“一網(wǎng)通辦”改革工作要點》,“一網(wǎng)通辦”由上海首創(chuàng),五年來,各區(qū)、各部門聯(lián)合攻堅、持續(xù)用力,已取得積極成效。一是一網(wǎng)受理、整體服務?!耙痪W(wǎng)通辦”深化流程再造,推行高效辦成“一件事”、綜合窗口等集成服務,并在全國首創(chuàng)線上專業(yè)人工幫辦制度,打造“網(wǎng)購型”客服體驗。
2022年,“一網(wǎng)通辦”實名注冊個人用戶超7902萬,法人用戶超303萬,累計辦件量3.15億件,年度實際辦件網(wǎng)辦率83.97%,“好差評”實名好評率達99.96%。拓展“隨申碼”應用場景,實現(xiàn)“一碼通服”,“隨申辦”月活峰值達2390萬。牽頭長三角“一網(wǎng)通辦”,接入事項138個,累計辦件超600萬件。
上海還注重大數(shù)據(jù)和人工智能運用,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程,不斷提升“一網(wǎng)通辦”智慧化水平,打造“一網(wǎng)通辦”智慧好辦2.0版,構建全領域、全渠道泛在可及服務體系,推行智能申報、智能審批、“免申即享”、智能客服、遠程虛擬窗口等創(chuàng)新服務。
結語
智慧政務小程序這一工具代表著政府數(shù)字化轉型和服務升級的重要一步。通過智慧政務小程序,政府可以更好地傾聽民意、解決問題,并提供更加高效便捷的服務。
(文/筱兮)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855